DOLAR 35,5594 0.16%
EURO 36,5618 -0.36%
ALTIN 3.080,73-0,39
BITCOIN 36733962,37%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:27 07:53 13:00 15:34 17:56
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:26 07:53 13:00 15:35 17:57
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:26 07:52 13:00 15:36 17:58
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:26 07:52 13:01 15:37 18:00
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:25 07:51 13:01 15:38 18:01
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:25 07:51 13:01 15:39 18:02
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:24 07:50 13:01 15:40 18:03
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:27 07:53 13:00 15:34 17:56
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:26 07:53 13:00 15:35 17:57
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:26 07:52 13:00 15:36 17:58
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:26 07:52 13:01 15:37 18:00
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:25 07:51 13:01 15:38 18:01
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:25 07:51 13:01 15:39 18:02
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:24 07:50 13:01 15:40 18:03
  • 25.01.2025 25 Recep 1446 06:24 07:49 13:02 15:41 18:04
  • 26.01.2025 26 Recep 1446 06:23 07:49 13:02 15:42 18:05
  • 27.01.2025 27 Recep 1446 06:23 07:48 13:02 15:43 18:06
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 06:22 07:47 13:02 15:44 18:07
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:21 07:46 13:02 15:45 18:09
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:21 07:45 13:03 15:46 18:10
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 06:20 07:45 13:03 15:47 18:11
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 06:19 07:44 13:03 15:47 18:12
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 06:19 07:43 13:03 15:48 18:13
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 06:18 07:42 13:03 15:49 18:14
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 06:17 07:41 13:03 15:50 18:16
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 06:16 07:40 13:03 15:51 18:17
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 06:15 07:39 13:03 15:52 18:18
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 06:14 07:38 13:03 15:53 18:19
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 06:13 07:37 13:03 15:54 18:20
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 06:13 07:36 13:04 15:55 18:21
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 06:12 07:35 13:04 15:56 18:23
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 06:11 07:33 13:04 15:57 18:24
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 06:10 07:32 13:04 15:58 18:25
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 06:08 07:31 13:04 15:59 18:26
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 06:07 07:30 13:04 15:59 18:27
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:06 07:29 13:03 16:00 18:28
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:05 07:28 13:03 16:01 18:29
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:04 07:26 13:03 16:02 18:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.