DOLAR 35,5594 0.16%
EURO 36,5618 -0.36%
ALTIN 3.080,73-0,39
BITCOIN 36733962,37%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 05:54 07:24 12:25 14:53 17:15
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 05:54 07:23 12:25 14:54 17:16
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 05:53 07:23 12:25 14:55 17:18
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 05:53 07:22 12:25 14:56 17:19
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 05:52 07:21 12:26 14:57 17:20
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 05:52 07:21 12:26 14:58 17:21
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 05:51 07:20 12:26 14:59 17:22
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 05:54 07:24 12:25 14:53 17:15
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 05:54 07:23 12:25 14:54 17:16
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 05:53 07:23 12:25 14:55 17:18
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 05:53 07:22 12:25 14:56 17:19
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 05:52 07:21 12:26 14:57 17:20
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 05:52 07:21 12:26 14:58 17:21
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 05:51 07:20 12:26 14:59 17:22
  • 25.01.2025 25 Recep 1446 05:51 07:19 12:26 15:00 17:24
  • 26.01.2025 26 Recep 1446 05:50 07:19 12:27 15:01 17:25
  • 27.01.2025 27 Recep 1446 05:49 07:18 12:27 15:02 17:26
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 05:49 07:17 12:27 15:03 17:27
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 05:48 07:16 12:27 15:04 17:29
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 05:47 07:15 12:27 15:05 17:30
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 05:47 07:14 12:28 15:06 17:31
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 05:46 07:13 12:28 15:07 17:32
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 05:45 07:12 12:28 15:08 17:34
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 05:44 07:11 12:28 15:09 17:35
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 05:43 07:10 12:28 15:10 17:36
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 05:42 07:09 12:28 15:11 17:37
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 05:41 07:08 12:28 15:12 17:39
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 05:40 07:07 12:28 15:13 17:40
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 05:39 07:06 12:28 15:14 17:41
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 05:38 07:04 12:28 15:15 17:42
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 05:37 07:03 12:28 15:16 17:44
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 05:36 07:02 12:28 15:17 17:45
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 05:35 07:01 12:28 15:18 17:46
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 05:34 07:00 12:28 15:19 17:47
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 05:33 06:58 12:28 15:20 17:48
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 05:31 06:57 12:28 15:21 17:50
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 05:30 06:56 12:28 15:22 17:51
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 05:29 06:54 12:28 15:23 17:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.