DOLAR 35,5594 0.16%
EURO 36,5618 -0.36%
ALTIN 3.080,73-0,39
BITCOIN 36946513,00%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 05:57 07:26 12:27 14:55 17:18
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 05:56 07:26 12:27 14:56 17:19
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 05:56 07:25 12:28 14:57 17:20
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 05:55 07:25 12:28 14:58 17:21
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 05:55 07:24 12:28 14:59 17:23
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 05:54 07:23 12:29 15:00 17:24
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 05:54 07:23 12:29 15:01 17:25
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 05:57 07:26 12:27 14:55 17:18
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 05:56 07:26 12:27 14:56 17:19
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 05:56 07:25 12:28 14:57 17:20
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 05:55 07:25 12:28 14:58 17:21
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 05:55 07:24 12:28 14:59 17:23
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 05:54 07:23 12:29 15:00 17:24
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 05:54 07:23 12:29 15:01 17:25
  • 25.01.2025 25 Recep 1446 05:53 07:22 12:29 15:03 17:26
  • 26.01.2025 26 Recep 1446 05:53 07:21 12:29 15:04 17:27
  • 27.01.2025 27 Recep 1446 05:52 07:20 12:29 15:05 17:29
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 05:51 07:19 12:30 15:06 17:30
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 05:51 07:19 12:30 15:07 17:31
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 05:50 07:18 12:30 15:08 17:32
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 05:49 07:17 12:30 15:09 17:34
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 05:48 07:16 12:30 15:10 17:35
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 05:47 07:15 12:30 15:11 17:36
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 05:47 07:14 12:31 15:12 17:37
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 05:46 07:13 12:31 15:13 17:39
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 05:45 07:12 12:31 15:14 17:40
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 05:44 07:11 12:31 15:15 17:41
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 05:43 07:09 12:31 15:16 17:42
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 05:42 07:08 12:31 15:17 17:44
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 05:41 07:07 12:31 15:18 17:45
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 05:40 07:06 12:31 15:19 17:46
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 05:39 07:05 12:31 15:20 17:47
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 05:38 07:03 12:31 15:21 17:49
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 05:36 07:02 12:31 15:22 17:50
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 05:35 07:01 12:31 15:23 17:51
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 05:34 07:00 12:31 15:24 17:52
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 05:33 06:58 12:31 15:25 17:53
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 05:32 06:57 12:31 15:26 17:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.