DOLAR 35,7693 0.05%
EURO 37,3734 0.04%
ALTIN 3.176,400,06
BITCOIN 3595112-0,97%
İstanbul
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:45 08:08 13:27 16:11 18:35
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:44 08:08 13:27 16:12 18:36
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 06:44 08:07 13:27 16:13 18:37
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 06:43 08:06 13:27 16:14 18:38
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 06:42 08:05 13:27 16:15 18:40
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 06:41 08:04 13:27 16:16 18:41
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 06:41 08:03 13:28 16:17 18:42
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:45 08:08 13:27 16:11 18:35
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:44 08:08 13:27 16:12 18:36
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 06:44 08:07 13:27 16:13 18:37
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 06:43 08:06 13:27 16:14 18:38
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 06:42 08:05 13:27 16:15 18:40
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 06:41 08:04 13:27 16:16 18:41
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 06:41 08:03 13:28 16:17 18:42
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 06:40 08:02 13:28 16:18 18:43
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 06:39 08:01 13:28 16:18 18:44
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 06:38 08:00 13:28 16:19 18:45
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 06:37 07:59 13:28 16:20 18:46
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 06:36 07:58 13:28 16:21 18:47
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 06:35 07:57 13:28 16:22 18:48
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 06:34 07:56 13:28 16:23 18:50
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 06:34 07:55 13:28 16:24 18:51
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 06:32 07:54 13:28 16:25 18:52
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 06:31 07:53 13:28 16:25 18:53
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:30 07:52 13:28 16:26 18:54
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:29 07:50 13:28 16:27 18:55
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:28 07:49 13:28 16:28 18:56
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 06:27 07:48 13:28 16:29 18:57
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 06:26 07:47 13:27 16:29 18:58
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 06:25 07:45 13:27 16:30 18:59
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 06:24 07:44 13:27 16:31 19:00
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 06:22 07:43 13:27 16:32 19:01
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 06:21 07:42 13:27 16:32 19:02
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 06:20 07:40 13:27 16:33 19:03
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 06:19 07:39 13:27 16:34 19:04
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 06:17 07:38 13:27 16:34 19:06
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 06:16 07:36 13:26 16:35 19:07
  • 28.02.2025 29 Şaban 1446 06:15 07:35 13:26 16:36 19:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.