DOLAR 34,2950 0.51%
EURO 37,2062 0.39%
ALTIN 2.981,000,91
BITCOIN 23276981,01%
İstanbul
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

12:54

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.994 s Değişim: -0.09% -8,20 Adet:   965 Mio.Lot Hacim:   26.633 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 8,990
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 133,30 0,08 12:02:03
  • TARKM 404,50 0,50 12:00:23
  • TATEN 32,66 0,12 12:00:24
  • TATGD 24,08 1,78 12:02:05
  • TAVHL 229,50 -0,39 12:02:06
  • TBORG 117,70 -0,25 12:02:12
  • TCELL 86,80 -0,52 12:02:11
  • TCKRC 24,24 -3,19 12:02:01
  • TDGYO 11,98 -0,58 12:02:15
  • TEKTU 4,26 1,91 12:02:09
  • TERA 24,04 1,09 12:01:41
  • TEZOL 16,27 0,18 12:01:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 58,50 1,83 12:01:52
  • THYAO 272,50 -0,37 12:02:14
  • TKFEN 69,55 -1,77 12:02:16
  • TKNSA 26,10 -0,38 12:02:13
  • TLMAN 87,25 -0,11 12:01:38
  • TMPOL 66,90 -0,45 12:01:09
  • TMSN 114,70 0,17 12:02:08
  • TNZTP 52,40 4,28 12:02:08
  • TOASO 200,30 2,56 12:02:14
  • TRCAS 22,84 0,18 11:57:48
  • TRGYO 46,10 -2,16 12:02:16
  • TRILC 18,35 -0,33 12:01:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 18,12 0,50 12:02:15
  • TSKB 11,70 1,39 12:02:11
  • TSPOR 1,03 6,19 12:02:14
  • TTKOM 47,28 -1,58 12:02:15
  • TTRAK 728,00 -0,27 12:01:59
  • TUCLK 11,28 -1,05 12:02:01
  • TUKAS 6,52 -0,61 12:02:11
  • TUPRS 147,60 0,14 12:02:13
  • TUREX 97,05 -1,47 12:02:09
  • TURGG 455,50 -2,15 12:02:15
  • TURSG 11,96 -1,73 12:02:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.