DOLAR 38,1005 0.18%
EURO 43,1335 -0.19%
ALTIN 3.934,440,21
BITCOIN 32697981,69%
İstanbul
13°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.413 s Değişim: -0.11% -10,72 Adet:   3.358 Mio.Lot Hacim:   72.997 Mio.TL
EN YÜKSEK 9492
EN DÜŞÜK 9,396
Açılış: 9.444 Dünkü Kapanış: 9.424

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,06 0,60 17:09:57
  • ACSEL 117,90 9,98 17:10:58
  • ADEL 31,38 0,77 17:11:18
  • ADESE 1,90 -1,04 17:11:04
  • ADGYO 30,86 -0,19 17:11:52
  • AEFES 162,50 -0,67 17:12:24
  • AFYON 13,76 0,36 17:12:34
  • AGESA 129,10 2,87 17:12:38
  • AGHOL 280,00 -0,36 17:11:43
  • AGROT 8,61 -0,35 17:12:34
  • AGYO 6,12 0,33 17:12:39
  • AHGAZ 22,16 1,37 17:10:22
  • AHSGY 20,90 -2,79 17:09:30
  • AKBNK 50,65 1,10 17:12:36
  • AKCNS 167,70 3,01 17:12:34
  • AKENR 9,75 -0,91 17:11:16
  • AKFGY 1,91 0,00 17:11:09
  • AKFIS 20,14 -1,08 17:12:24
  • AKFYE 18,12 -0,88 17:12:04
  • AKGRT 6,57 -0,76 17:11:23
  • AKMGY 217,30 0,00 17:01:01
  • AKSA 10,81 -1,01 17:12:34
  • AKSEN 32,98 -0,18 17:12:17
  • AKSGY 6,52 -0,91 17:09:00
  • AKSUE 19,65 0,77 16:52:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,38 -4,79 17:11:29
  • ALARK 99,20 -0,75 17:12:34
  • ALBRK 6,28 -0,63 17:12:11
  • ALCAR 1.117,00 -4,20 17:11:31
  • ALCTL 96,50 -0,31 17:12:35
  • ALFAS 49,40 -1,08 17:12:33
  • ALGYO 18,07 0,28 17:09:38
  • ALKA 6,84 -0,58 17:10:00
  • ALKIM 14,68 -0,68 17:12:15
  • ALKLC 43,88 -2,58 17:11:18
  • ALTNY 82,95 -2,18 17:12:31
  • ALVES 28,90 -1,23 17:12:30
  • ANELE 16,46 5,51 17:12:35
  • ANGEN 11,33 -0,79 17:12:22
  • ANHYT 81,65 0,86 17:12:40
  • ANSGR 82,00 -3,13 17:12:22
  • APBDL 22,63 -0,13 17:12:06
  • APLIB 32,80 0,31 17:10:42
  • APX30 25,04 -0,36 17:11:32
  • ARASE 43,28 -0,05 17:03:46
  • ARCLK 128,50 -1,76 17:11:29
  • ARDYZ 26,10 0,31 17:12:37
  • ARENA 39,94 -2,87 17:12:13
  • ARMGD 31,24 1,49 17:12:38
  • ARSAN 20,64 1,08 17:12:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,90 0,07 17:12:12
  • ARZUM 3,33 -0,89 17:11:09
  • ASELS 116,70 -2,18 17:12:35
  • ASGYO 10,51 -0,57 17:11:18
  • ASTOR 102,20 -2,01 17:12:34
  • ASUZU 58,10 -0,77 17:11:45
  • ATAGY 10,87 0,09 17:09:13
  • ATAKP 39,62 2,64 17:11:00
  • ATATP 80,40 -1,59 17:12:29
  • ATEKS 86,05 -4,97 13:55:08
  • ATLAS 5,37 3,27 17:11:00
  • ATSYH 47,08 2,13 13:55:08
  • AVGYO 8,37 -0,95 16:56:19
  • AVHOL 47,04 5,05 17:12:39
  • AVOD 3,14 9,79 17:09:09
  • AVPGY 56,05 2,56 17:12:36
  • AVTUR 11,64 9,92 16:57:22
  • AYCES 458,75 -1,98 17:12:31
  • AYDEM 18,86 -0,21 17:10:39
  • AYEN 26,56 0,84 17:10:20
  • AYES 8,95 0,00 12:55:28
  • AYGAZ 134,20 -0,30 17:12:02
  • AZTEK 39,90 -0,05 17:11:21