DOLAR 34,2655 0.42%
EURO 37,1772 0.31%
ALTIN 2.983,871,01
BITCOIN 23320431,50%
İstanbul
14°

KAPALI

12:54

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.055 s Değişim: 0.59% 52,76 Adet:   425 Mio.Lot Hacim:   11.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 9059
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 134,40 0,90 10:29:19
  • TARKM 406,00 0,87 10:29:23
  • TATEN 32,64 0,06 10:28:16
  • TATGD 23,98 1,35 10:29:31
  • TAVHL 229,20 -0,52 10:29:31
  • TBORG 117,80 -0,17 10:25:14
  • TCELL 87,65 0,46 10:29:35
  • TCKRC 24,84 -0,80 10:29:30
  • TDGYO 11,99 -0,50 10:26:38
  • TEKTU 4,20 0,48 10:28:06
  • TERA 24,30 2,19 10:28:56
  • TEZOL 16,37 0,80 10:29:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 57,90 0,78 10:29:05
  • THYAO 273,00 -0,18 10:29:32
  • TKFEN 68,95 -2,61 10:29:34
  • TKNSA 26,32 0,46 10:29:12
  • TLMAN 87,55 0,23 10:28:37
  • TMPOL 67,75 0,82 10:28:27
  • TMSN 115,50 0,87 10:29:26
  • TNZTP 52,10 3,68 10:29:16
  • TOASO 199,30 2,05 10:29:30
  • TRCAS 23,06 1,14 10:25:23
  • TRGYO 46,50 -1,32 10:29:35
  • TRILC 18,42 0,05 10:29:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 17,95 -0,44 10:29:31
  • TSKB 11,58 0,35 10:28:14
  • TSPOR 0,98 1,03 10:29:35
  • TTKOM 47,66 -0,79 10:29:22
  • TTRAK 731,50 0,21 10:29:13
  • TUCLK 11,33 -0,61 10:29:28
  • TUKAS 6,59 0,46 10:28:42
  • TUPRS 148,90 1,02 10:29:31
  • TUREX 98,00 -0,51 10:29:31
  • TURGG 467,75 0,48 10:29:02
  • TURSG 12,15 -0,16 10:28:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.