EA SPORTS FC 24’Ün Kadrosundaki 17.000’i Aşkın Futbolcunun Reytingleri Açıklandı
Tüm hafta süren reyting maratonunun son ayağıyla birlikte, Electronic Arts’ın resmi internet sitesinde, EA SPORTS FC 24’ün takımında yer alacak olan tüm futbolcular listelendi. Bu listeye çabucak ulaşmak için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz:
www.ea.com/games/ea-sports-fc/ratings
17.000’i aşkın futbolcuya veritabanında yer veren EA SPORTS FC 24, reyting haftasının son ayağı olarak da Fransız ligleri olan D1 Arkema, Ligue 1 ve İtalyan ligi SERIE A’nın en güzel 24 oyuncusunun reytinglerini açıkladı. Açıklanan futbolcular aşağıdaki formuyla yer almaktadır:
D1 Arkema En Güzel 24 Oyuncu Listesi:
Sıra | İsim | Soyisim | Toplam reyting | Lig | Takım | Forma ismi |
1 | Kadidiatou | Diani | 89 | D1 Arkema | OL | Diani |
2 | Ada | Hegerberg | 89 | D1 Arkema | OL | Hegerberg |
3 | Wendie | Renard | 88 | D1 Arkema | OL | Renard |
4 | Christiane | Endler | 88 | D1 Arkema | OL | Endler |
5 | Marie | Katoto | 88 | D1 Arkema | Paris SG | Katoto |
6 | Selma | Bacha | 86 | D1 Arkema | OL | Bacha |
7 | Grace | Geyoro | 86 | D1 Arkema | Paris SG | Geyoro |
8 | Sakina | Karchaoui | 86 | D1 Arkema | Paris SG | Karchaoui |
9 | Lindsey | Horan | 86 | D1 Arkema | OL | Horan |
10 | Delphine | Cascarino | 84 | D1 Arkema | OL | Cascarino |
11 | Sara | Däbritz | 84 | D1 Arkema | OL | Däbritz |
12 | Paulina | Dudek | 84 | D1 Arkema | Paris SG | Dudek |
13 | Eugénie | Le Sommer | 84 | D1 Arkema | OL | Le Sommer.D |
14 | Amel | Majri | 84 | D1 Arkema | OL | Majri |
15 | Lieke | Martens | 84 | D1 Arkema | Paris SG | Martens-van Leer |
16 | Clara | Mateo | 84 | D1 Arkema | Paris FC | Mateo |
17 | Chiamaka | Nnadozie | 84 | D1 Arkema | Paris FC | Nnadozie |
18 | Mathilde | Bourdieu | 83 | D1 Arkema | Paris FC | Bourdieu |
19 | Ellie | Carpenter | 83 | D1 Arkema | OL | Carpenter |
20 | Vanessa | Gilles | 83 | D1 Arkema | OL | Gilles |
21 | Dzsenifer | Marozsán | 83 | D1 Arkema | OL | Marozsan |
22 | Griedge | Mbock | 83 | D1 Arkema | OL | Mbock |
23 | Ramona | Bachmann | 82 | D1 Arkema | Paris SG | Bachmann |
24 | Sandy | Baltimore | 82 | D1 Arkema | Paris SG | Baltimore |
Ligue 1 En Düzgün 24 Oyuncu Listesi:
Sıra | İsim | Soyisim | Toplam reyting | Lig | Takım | Forma ismi |
1 | Kylian | Mbappé | 91 | Ligue 1 Uber Eats | Paris SG | Mbappé |
2 | Marcos | Aoás Corrêa | 87 | Ligue 1 Uber Eats | Paris SG | Marquinhos |
3 | Gianluigi | Donnarumma | 87 | Ligue 1 Uber Eats | Paris SG | Donnarumma |
4 | Ousmane | Dembélé | 86 | Ligue 1 Uber Eats | Paris SG | O. Dembélé |
5 | Marco | Verratti | 86 | Ligue 1 Uber Eats | Paris SG | Verratti |
6 | Keylor | Navas | 85 | Ligue 1 Uber Eats | Paris SG | K.Navas |
7 | Achraf | Hakimi | 84 | Ligue 1 Uber Eats | Paris SG | Hakimi |
8 | Lucas | Hernández | 84 | Ligue 1 Uber Eats | Paris SG | L.Hernández |
9 | Milan | Škriniar | 84 | Ligue 1 Uber Eats | Paris SG | Škriniar |
10 | Wissam | Ben Yedder | 83 | Ligue 1 Uber Eats | AS Monaco | Ben Yedder |
11 | Alexandre | Lacazette | 83 | Ligue 1 Uber Eats | OL | Lacazette |
12 | Marco | Asensio Willemsen | 83 | Ligue 1 Uber Eats | Paris SG | M.Asensio |
13 | Presnel | Kimpembe | 82 | Ligue 1 Uber Eats | Paris SG | Kimpembe |
14 | Anthony | Lopes | 82 | Ligue 1 Uber Eats | OL | Lopes |
15 | Nuno Alexandre | Tavares Mendes | 82 | Ligue 1 Uber Eats | Paris SG | N.Mendes |
16 | Benjamin | Bourigeaud | 81 | Ligue 1 Uber Eats | Stade Rennais FC | Bourigeaud |
17 | Jonathan | Clauss | 81 | Ligue 1 Uber Eats | OM | Clauss |
18 | Danilo Luís | Hélio Pereira | 81 | Ligue 1 Uber Eats | Paris SG | Danilo |
19 | Jonathan | David | 81 | Ligue 1 Uber Eats | LOSC Lille | J.David |
20 | Fabián | Ruiz Peña | 81 | Ligue 1 Uber Eats | Paris SG | Fabian |
21 | Geoffrey | Kondogbia | 81 | Ligue 1 Uber Eats | OM | Kondogbia |
22 | Gaëtan | Laborde | 81 | Ligue 1 Uber Eats | OGC Nice | Laborde |
23 | Nemanja | Matić | 81 | Ligue 1 Uber Eats | Stade Rennais FC | Matić |
24 | Brice | Samba | 81 | Ligue 1 Uber Eats | RC Lens | Samba |
SERIE A En Düzgün 24 Oyuncu Listesi:
Sıra | İsim | Soyisim | Toplam reyting | Lig | Takım | Forma ismi |
1 | Victor | Osimhen | 88 | Serie A TIM | Napoli FC | Osimhen |
2 | Lautaro | Martínez | 87 | Serie A TIM | Inter | Lautaro |
3 | Mike | Maignan | 87 | Serie A TIM | Milan | M.Maignan |
4 | Rafael | da Conceição Leão | 86 | Serie A TIM | Milan | R. Leão |
5 | Nicolò | Barella | 86 | Serie A TIM | Inter | Barella |
6 | Paulo | Dybala | 86 | Serie A TIM | Roma FC | Dybala |
7 | Khvicha | Kvaratskhelia | 86 | Serie A TIM | Napoli FC | Kvaratskhelia |
8 | Wojciech | Szczęsny | 86 | Serie A TIM | Juventus | Szczęsny |
9 | Alessandro | Bastoni | 85 | Serie A TIM | Inter | Bastoni |
10 | Domenico | Berardi | 85 | Serie A TIM | Sassuolo | Berardi |
11 | Hakan | Çalhanoğlu | 85 | Serie A TIM | Inter | Çalhanoğlu |
12 | Giovanni | Di Lorenzo | 85 | Serie A TIM | Napoli FC | Di Lorenzo |
13 | Theo | Hernández | 85 | Serie A TIM | Milan | Theo |
14 | Ciro | Immobile | 85 | Serie A TIM | Latium | Immobile |
15 | Ismaël | Bennacer | 84 | Serie A TIM | Milan | Bennacer |
16 | Gleison Bremer | Silva Nascimento | 84 | Serie A TIM | Juventus | Bremer |
17 | Federico | Chiesa | 84 | Serie A TIM | Juventus | Chiesa |
18 | Stanislav | Lobotka | 84 | Serie A TIM | Napoli FC | Lobotka |
19 | Luis Alberto | Romero Alconchel | 84 | Serie A TIM | Latium | Luis Alberto |
20 | Adrien | Rabiot | 84 | Serie A TIM | Juventus | Rabiot |
21 | Chris | Smalling | 84 | Serie A TIM | Roma FC | Smalling |
22 | Yann | Sommer | 84 | Serie A TIM | Inter | Sommer |
23 | Fikayo | Tomori | 84 | Serie A TIM | Milan | Tomori |
24 | Francesco | Acerbi | 83 | Serie A TIM | Inter | Acerbi |
EA SPORTS FC 24, Ultimate Edition ile birlikte gelen erken erişimle* 22 Eylül 2023’te, standart sürüm ile ise 29 Eylül 2023'te oynanabilecektir. Oyunun PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC** ve Nintendo Switch versiyonları için ön siparişler açılmış durumda.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı