DOLAR 35,7687 0.05%
EURO 37,3733 0.02%
ALTIN 3.177,200,06
BITCOIN 3613339-0,98%
İstanbul
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:24 07:53 13:02 15:37 18:01
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:23 07:52 13:02 15:38 18:03
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 06:22 07:51 13:02 15:39 18:04
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 06:21 07:50 13:03 15:40 18:05
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 06:20 07:49 13:03 15:41 18:06
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 06:19 07:48 13:03 15:42 18:08
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 06:18 07:47 13:03 15:43 18:09
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:24 07:53 13:02 15:37 18:01
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:23 07:52 13:02 15:38 18:03
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 06:22 07:51 13:02 15:39 18:04
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 06:21 07:50 13:03 15:40 18:05
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 06:20 07:49 13:03 15:41 18:06
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 06:19 07:48 13:03 15:42 18:08
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 06:18 07:47 13:03 15:43 18:09
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 06:17 07:46 13:03 15:44 18:10
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 06:16 07:44 13:03 15:45 18:12
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 06:15 07:43 13:03 15:46 18:13
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 06:14 07:42 13:03 15:47 18:14
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 06:13 07:41 13:03 15:48 18:15
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 06:12 07:40 13:03 15:49 18:17
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 06:11 07:38 13:03 15:50 18:18
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 06:10 07:37 13:03 15:51 18:19
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 06:09 07:36 13:03 15:52 18:21
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 06:08 07:34 13:03 15:53 18:22
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:06 07:33 13:03 15:54 18:23
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:05 07:32 13:03 15:55 18:24
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:04 07:30 13:03 15:56 18:26
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 06:03 07:29 13:03 15:57 18:27
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 06:01 07:27 13:03 15:58 18:28
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 06:00 07:26 13:03 15:59 18:29
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 05:58 07:25 13:03 16:00 18:31
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 05:57 07:23 13:02 16:01 18:32
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 05:56 07:22 13:02 16:02 18:33
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 05:54 07:20 13:02 16:03 18:34
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 05:53 07:19 13:02 16:04 18:36
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 05:51 07:17 13:02 16:04 18:37
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 05:50 07:15 13:02 16:05 18:38
  • 28.02.2025 29 Şaban 1446 05:48 07:14 13:02 16:06 18:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.