DOLAR 35,5594 0.16%
EURO 36,5618 -0.36%
ALTIN 3.080,73-0,39
BITCOIN 36733962,37%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:29 07:57 13:00 15:32 17:54
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:28 07:56 13:01 15:33 17:55
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:28 07:56 13:01 15:34 17:57
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:27 07:55 13:01 15:35 17:58
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:27 07:54 13:02 15:36 17:59
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:27 07:54 13:02 15:37 18:00
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:26 07:53 13:02 15:38 18:01
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:29 07:57 13:00 15:32 17:54
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:28 07:56 13:01 15:33 17:55
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:28 07:56 13:01 15:34 17:57
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:27 07:55 13:01 15:35 17:58
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:27 07:54 13:02 15:36 17:59
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:27 07:54 13:02 15:37 18:00
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:26 07:53 13:02 15:38 18:01
  • 25.01.2025 25 Recep 1446 06:26 07:52 13:02 15:39 18:02
  • 26.01.2025 26 Recep 1446 06:25 07:52 13:03 15:40 18:04
  • 27.01.2025 27 Recep 1446 06:24 07:51 13:03 15:41 18:05
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 06:24 07:50 13:03 15:42 18:06
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:23 07:49 13:03 15:43 18:07
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:22 07:48 13:03 15:44 18:08
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 06:22 07:48 13:04 15:45 18:10
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 06:21 07:47 13:04 15:46 18:11
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 06:20 07:46 13:04 15:47 18:12
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 06:19 07:45 13:04 15:48 18:13
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 06:18 07:44 13:04 15:49 18:14
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 06:18 07:43 13:04 15:50 18:16
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 06:17 07:42 13:04 15:51 18:17
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 06:16 07:41 13:04 15:52 18:18
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 06:15 07:39 13:04 15:53 18:19
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 06:14 07:38 13:04 15:54 18:20
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 06:13 07:37 13:04 15:55 18:22
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 06:12 07:36 13:04 15:56 18:23
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 06:11 07:35 13:04 15:57 18:24
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 06:10 07:34 13:04 15:57 18:25
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 06:08 07:32 13:04 15:58 18:26
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:07 07:31 13:04 15:59 18:27
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:06 07:30 13:04 16:00 18:29
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:05 07:29 13:04 16:01 18:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.