DOLAR 36,3206 0.07%
EURO 38,0132 0.34%
ALTIN 3.446,540,62
BITCOIN 35311211,05%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3532307 19826768 % 0.96791 11:52
  • Ethereum 99567 120561583.8839 % 0.53497 11:52
  • XRP 97.71 57818864895 % 2.97616 11:52
  • Tether 36.32 141779694043.47 % 0.09202 11:52
  • BNB 23590 145887575.79 % -1.44837 11:52
  • Solana 6331.96 488617071.59876 % 0.25582 11:52
  • USDC 36.31 56312307544.456 % 0.05855 11:52
  • Dogecoin 9.27 148057346383.71 % 0.23998 11:52
  • Cardano 28.82 35925881809.404 % 2.4906 11:52
  • Lido Staked Ether 99530 9410756.3545013 % 0.49036 11:52
  • TRON 8.7 86087945001.346 % -1.57094 11:52
  • Wrapped Bitcoin 3524438 129138.42002211 % 1.09879 11:52
  • Chainlink 659.72 638099970.45056 % 0.48523 11:52
  • Wrapped stETH 118822 3384990.2981971 % 0.41716 11:52
  • Stellar 12.44 30643148088.314 % 1.52983 11:52
  • Sui 120.15 3089707194.5089 % 3.58489 11:52
  • Avalanche 890.61 413725479.37287 % 2.32002 11:52
  • Litecoin 4712.13 75551289.483471 % -4.90152 11:52
  • Hedera 7.97 41903956527.877 % 2.65145 11:52
  • Shiba Inu 0.00056179 5.8925380413993E+14 % 0.03486 11:52
  • Toncoin 131.21 2494728704.4271 % -0.33688 11:52
  • LEO Token 353.1 924106106.9 % -0.59432 11:52
  • Hyperliquid 904.43 333928180 % 7.01257 11:52
  • Binance-Peg WETH 99491 604999.99995984 % 0.67083 11:52
  • Polkadot 180.68 1522267060 % 3.09425 11:52
  • MANTRA 266.32 973092810.31 % -2.52812 11:52
  • Bitcoin Cash 11732.48 19831837.396651 % -0.04279 11:52
  • Ethena USDe 36.3 6046331870.3177 % 0.06948 11:52
  • Wrapped eETH 105512 1917156.3253902 % 0.50213 11:52
  • Bitget Token 167.33 1199999994.2 % -5.10166 11:52
  • Uniswap 334.9 600483073.71 % -4.28457 11:52
  • Monero 8338.45 18446744.07371 % -3.59044 11:52
  • Pepe 0.00034581 4.2069E+14 % 0.0915 11:52
  • WhiteBIT Coin 989.05 144118517.10815 % 0.01429 11:52
  • Bittensor 16961.17 8383104 % 15.91423 11:52
  • Ondo 44.99 3159107529 % 1.43765 11:52
  • Aave 9397.32 15074746.110266 % 0.95495 11:52
  • NEAR Protocol 119.48 1185530297 % 3.24393 11:52
  • Aptos 239.81 587695273.02416 % 2.02218 11:52
  • Mantle 37.51 3364694382.8368 % -1.34318 11:52
  • Official Trump 625.07 199999991.336 % 0.54992 11:52
  • sUSDS 37.72 3303993541.3705 % -0.18984 11:52
  • Internet Computer 253.86 480978021.56643 % 1.38667 11:52
  • Ethereum Classic 764.97 150825274.27492 % 0.31875 11:52
  • OKB 1785.73 60000000 % -1.46966 11:52
  • Tokenize Xchange 1338.76 79995999.051124 % 6.61091 11:52
  • Gate 826.46 125815473.19981 % -0.27449 11:52
  • Kaspa 3.87 25727213843.156 % -0.39777 11:52
  • VeChain 1.18 80985041177 % 0.44741 11:52
  • Coinbase Wrapped BTC 3531026 26876.71434033 % 0.96201 11:52
  • POL (ex-MATIC) 11.02 8566522681.8785 % -0.63383 11:52
  • Sonic (prev. FTM) 28.22 3175000000 % 13.94956 11:52
  • Cronos 3.12 27319402712.888 % 0.31318 11:52
  • Render 157.35 517716590.05628 % 1.39765 11:52
  • Algorand 9.63 8447005921.76 % 0.70458 11:52
  • Filecoin 125.9 633916867 % 4.91604 11:52
  • Cosmos Hub 177.98 437025047.97192 % 4.54823 11:52
  • Arbitrum 17.45 4419312625 % 2.14767 11:52
  • Jupiter 27.16 2637438888.89 % -0.90673 11:52
  • Artificial Superintelligence Alliance 27.39 2604959126.672 % 1.98329 11:52
  • Lombard Staked BTC 3530565 20133.09392616 % 0.99287 11:52
  • Celestia 130.93 533611840.94129 % 17.23375 11:52
  • Optimism 41.87 1620705846 % 0.67768 11:52
  • Fasttoken 143.54 429147094.6 % 0.08706 11:52
  • Kelp DAO Restaked ETH 103253 551222.34599694 % 0.51447 11:52
  • Lido DAO 62.49 896838471.87191 % -2.47114 11:52
  • Injective 570.71 97727220.33 % 8.40159 11:52
  • KuCoin 439.04 122606967.85134 % -0.1802 11:52
  • Solv Protocol SolvBTC 3507804 15222.846358803 % 1.12187 11:52
  • Quant 3575.3 14544176.164091 % 3.6099 11:52
  • Stacks 33.63 1513860871.2915 % 2.48291 11:52
  • XDC Network 3.22 15689928310.05 % -1.30339 11:52
  • Rocket Pool ETH 112223 448029.73232277 % 0.43561 11:52
  • Binance Staked SOL 6568.24 7569558.2947575 % 0.40547 11:52
  • NEXO 48.66 1000000000 % -0.48006 11:52
  • Theta Network 47 1000000000 % 1.22456 11:52
  • The Graph 4.9 9548531509.1655 % 0.64673 11:52
  • Raydium 160.46 290865965.95934 % -2.9397 11:52
  • Immutable 26.7 1743800322.3898 % -2.39686 11:52
  • Ethena 14.81 3128125000 % -4.98097 11:52
  • Mantle Staked Ether 105207 436486.73390368 % 0.52444 11:52
  • Bonk 0.00057641 77295153688688 % -0.06602 11:52
  • Worldcoin 42.61 1038611107.5092 % 1.45319 11:52
  • Sei 9.36 4657499999 % 13.0715 11:52
  • Flare 0.734494 59063834925.022 % -1.19101 11:52
  • Movement 17.59 2400000000 % -4.76791 11:52
  • Usual USD 36.23 1119027276.2412 % -0.04874 11:52
  • DeXe 694.4 57103774.563131 % 4.51906 11:52
  • Telcoin 0.423297 91032999999.01 % 9.06047 11:52
  • JasmyCoin 0.786215 48419999999.306 % 0.66344 11:52
  • Maker 43157 845194.89280358 % -0.27001 11:52
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3478755 10242.837355322 % 1.65004 11:52
  • EOS 23.41 1516885789.1746 % 3.81155 11:52
  • GALA 0.811912 43131764560.318 % 0.58339 11:52
  • FLOKI 0.00342826 9672118421481 % -6.20166 11:52
  • The Sandbox 13.46 2445857126.2233 % 1.36672 11:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.