DOLAR 35,5594 0.16%
EURO 36,5618 -0.36%
ALTIN 3.080,73-0,39
BITCOIN 36733962,37%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:27 07:59 12:57 15:23 17:45
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:27 07:58 12:57 15:24 17:47
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:27 07:57 12:58 15:25 17:48
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:26 07:57 12:58 15:26 17:49
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:26 07:56 12:58 15:27 17:50
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:25 07:55 12:58 15:28 17:52
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:25 07:55 12:59 15:29 17:53
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.01.2025 18 Recep 1446 06:27 07:59 12:57 15:23 17:45
  • 19.01.2025 19 Recep 1446 06:27 07:58 12:57 15:24 17:47
  • 20.01.2025 20 Recep 1446 06:27 07:57 12:58 15:25 17:48
  • 21.01.2025 21 Recep 1446 06:26 07:57 12:58 15:26 17:49
  • 22.01.2025 22 Recep 1446 06:26 07:56 12:58 15:27 17:50
  • 23.01.2025 23 Recep 1446 06:25 07:55 12:58 15:28 17:52
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:25 07:55 12:59 15:29 17:53
  • 25.01.2025 25 Recep 1446 06:24 07:54 12:59 15:30 17:54
  • 26.01.2025 26 Recep 1446 06:23 07:53 12:59 15:31 17:55
  • 27.01.2025 27 Recep 1446 06:23 07:52 12:59 15:32 17:57
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 06:22 07:51 13:00 15:34 17:58
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:21 07:50 13:00 15:35 17:59
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:20 07:49 13:00 15:36 18:00
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 06:20 07:48 13:00 15:37 18:02
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 06:19 07:47 13:00 15:38 18:03
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 06:18 07:46 13:00 15:39 18:04
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 06:17 07:45 13:00 15:40 18:06
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 06:16 07:44 13:01 15:41 18:07
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 06:15 07:43 13:01 15:42 18:08
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 06:14 07:42 13:01 15:43 18:09
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 06:13 07:41 13:01 15:44 18:11
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 06:12 07:40 13:01 15:45 18:12
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 06:11 07:38 13:01 15:46 18:13
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 06:10 07:37 13:01 15:47 18:15
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 06:09 07:36 13:01 15:48 18:16
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 06:08 07:35 13:01 15:49 18:17
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 06:06 07:33 13:01 15:50 18:18
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 06:05 07:32 13:01 15:51 18:20
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:04 07:31 13:01 15:52 18:21
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:03 07:29 13:01 15:53 18:22
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:02 07:28 13:01 15:54 18:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.