Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 3,0 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet dalları toplamında fiyatlı çalışan sayısı 2023 Eylül ayında bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran %3,0 arttı. Fiyatlı çalışan sayısı bir evvelki yılın tıpkı ayında 14 milyon 926 bin 919 kişi iken, 2023 yılı Eylül ayında 15 milyon 374 bin 379 kişi oldu.Ücretli çalışanların alt ayrıntılarına bakıldığında; 2023 Eylül ayında fiyatlı çalışan sayısı yıllık olarak sanayi dalında %0,3 azaldı, inşaat kesiminde %12,8 arttı ve ticaret-hizmet kesiminde %3,2 arttı.
Ücretli çalışanların kesimlere nazaran dağılımı, Eylül 2023
Ücretli çalışan sayısı aylık değişmedi
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet bölümleri toplamında fiyatlı çalışan sayısı 2023 Eylül ayında bir evvelki aya nazaran değişmedi.Ücretli çalışanların alt ayrıntılarına bakıldığında; 2023 Eylül ayında fiyatlı çalışanlar aylık olarak sanayi bölümünde %0,4 azaldı, inşaat dalında %0,5 arttı ve ticaret-hizmet kesiminde %0,1 arttı.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
Ücretli çalışanların kesimlere nazaran dağılımı, Eylül 2023
Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark | Yıllık değişim (%) | |
---|---|---|---|---|
Eylül 2023 | Eylül 2022 | |||
B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 374 379 | 14 926 919 | 447 460 | 3,0 |
B-E-Sanayi | 5 076 183 | 5 092 517 | -16 334 | -0,3 |
B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 146 368 | 147 582 | -1 214 | -0,8 |
C-İmalat | 4 725 816 | 4 745 227 | -19 411 | -0,4 |
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 137 276 | 130 021 | 7 255 | 5,6 |
E-Su temini; kanalizasyon, atık idaresi ve düzgünleştirme faaliyetleri | 66 723 | 69 687 | -2 964 | -4,3 |
F-İnşaat | 1 760 945 | 1 561 390 | 199 555 | 12,8 |
G-N-Ticaret ve hizmetler | 8 537 251 | 8 273 012 | 264 239 | 3,2 |
G-Ticaret | 3 325 407 | 3 280 681 | 44 726 | 1,4 |
H-Ulaştırma ve depolama | 1 198 764 | 1 141 899 | 56 865 | 5,0 |
I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 277 693 | 1 220 626 | 57 067 | 4,7 |
J-Bilgi ve iletişim | 289 069 | 279 932 | 9 137 | 3,3 |
K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 208 456 | 205 215 | 3 241 | 1,6 |
L-Gayrimenkul faaliyetleri | 122 179 | 114 573 | 7 606 | 6,6 |
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 666 936 | 653 166 | 13 770 | 2,1 |
N-İdari ve dayanak hizmet faaliyetleri | 1 448 747 | 1 376 920 | 71 827 | 5,2 |
Ücretli çalışan sayısı aylık değişmedi
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet bölümleri toplamında fiyatlı çalışan sayısı 2023 Eylül ayında bir evvelki aya nazaran değişmedi.Ücretli çalışanların alt ayrıntılarına bakıldığında; 2023 Eylül ayında fiyatlı çalışanlar aylık olarak sanayi bölümünde %0,4 azaldı, inşaat dalında %0,5 arttı ve ticaret-hizmet kesiminde %0,1 arttı.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı